INSTRUMEN PENELAAHAN DOKUMEN RPP | |||||
Mata Pelajaran : ………………………………………………………………………………. | |||||
Nama Guru : ……………………………………………………………………………….. | |||||
Sekolah : ……………………………………………………………………………….. | |||||
Kabupaten : ……………………………………………………………………………….. | |||||
Provensi : ………………………………………………………………………………… | |||||
No | Komponen / Indikator | Penilaian | Catatan | ||
Ya | Tidak | ||||
I | Umum | ||||
A | Disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih . | ||||
B | komponen RPP indentitas mapel, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan, pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar dan sumber belajar. | ||||
II | Penjelasan Komponen RPP | ||||
A | Identitas RPP | ||||
1 | meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran, jumlah pertemuan | ||||
B | SK dan KD | ||||
1 | Rumusan Standart Kompeten (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan standar Isi | ||||
2 | keterkaitan antara SK dan KD | ||||
C | Indikator | ||||
1 | Ada Kesesuaian dengan indikator pada silabus | ||||
2 | indikator di kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. | ||||
3 | Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap | ||||
4 | Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat pnilaian | ||||
5 | setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (minimal satu KD ada dua indikator) | ||||
6 | kata kerja Operasional (KKO) pada indikator pencapaian tidak melebihi tingkatan berpikir KKO dalam KD | ||||
D | Tujuan Pembelajaran | ||||
1 | menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. | ||||
E | Materi Ajar | ||||
1 | Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan | ||||
2 | cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai | ||||
F | Alokasi Waktu | ||||
1 | sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar | ||||
No | Komponen / Indikator | Penilaian | Catatan | ||
Ya | Tidak | ||||
B | Metode Pembelajaran | ||||
1 | sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik | ||||
2 | sesuai dengan karakteristik dari indikator dan kompetensi yang akan dicapai pada setiap mata pelajaran | ||||
3 | mengacu pada kegiatan pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus | ||||
H | Kegiatan Pembelajaran | ||||
1 | pendahuluan | ||||
kegiatan awal untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran | |||||
2 | kegiatan inti | ||||
a | merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran | ||||
b | dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangklan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik | ||||
c | dilakukan secara sistemais melalui proses eksporasi, elaborasi, dan konfirmasi | ||||
3 | Penutup | ||||
a | merefleksikan kegiatan untuk mengekhiri aktivitas pembelajran | ||||
b | membuat rangkuman atau kesimpulan dan penilaian | ||||
c | memberikan umpan balik dan tidak lanjut | ||||
I | Penilaian Hasil Belajar | ||||
1 | proses dan intrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi | ||||
2 | mengacu kepada standar penilaian | ||||
3 | ada lampiran soal dan jawaban sesuai dengan indikator pencapaian | ||||
J | Penilaian Hasil Belajar | ||||
1 | prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi | ||||
2 | mengacu kepada standar penilaian | ||||
3 | ada lampiran soal dan jawaban sesuai dengan indikator pencapaian | ||||
J | Sumber Belajar | ||||
penentuan sumber belajar didasarkan pada SK, KD materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi | |||||
Rekomendasi Petugas Validasi untuk Dokumen RPP : | |||||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
Kraksaan, 27 September 2011 | |||||
Penelaah, | |||||
___________________________ | |||||
NIP |
Tuesday, September 27, 2011
Validasi RPP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
LKS_PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
latihan Soal Persamaan Dasar Akuntansi ( Keseimbangan Neraca ) KLIK DISIN I
-
JURNAL UMUM ( General Journal ) A. Pengertian Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat tra...
-
NERACA SALDO (TRIAL BALANCE) Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi, misalnya tiap bulan,...
-
JURNAL PENYESUAIAN (ADJUSTING ENTRIES) Pengertian Jurnal Penyesuaian a. Macam Jurnal Penyesuaian J...
No comments:
Post a Comment