| PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | |||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMA NEGERI 1 KRAKSAAN | ||||||||||
RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL | ||||||||||
| JL. IMAM BONJOL 13 KRAKSAAN (0335) 841214 | |||||||||
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) | ||||||||||
MATA PELAJARAN : AKUNTANSI | SEMT : GANJIL | |||||||||
KELAS / PROGRAM : XI / IPS | TH. PEL. : 2011/2012 | |||||||||
| ||||||||||
NO | NO | STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | JUMLAH KKM | KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE SISWA | ||||
SK/KD | ||||||||||
1. | 5 | Memahami penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa | 74.96 | 75.17 | 75.29 | 74.42 | ||||
2. | 5.1. | Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi | 76.13 | 76.38 | 76.75 | 75.25 | ||||
| | * Mendefinisikan Akuntansi | 76.33 | 77.00 | 77.00 | 75.00 | ||||
| | * Menyebutkan Kualitas informasi akuntansi | 76.00 | 77.00 | 76.00 | 75.00 | ||||
| | * Menyebutkan Pemakai informasi akuntansi | 76.67 | 77.00 | 77.00 | 76.00 | ||||
| | * Menjelaskan Kegunaan Informasi Akuntansi | 76.33 | 77.00 | 77.00 | 75.00 | ||||
| | * Menjelaskan Macam-macam Bidang Akuntansi | 75.67 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | ||||
| | * Menyebutkan Etika Profesi Akuntansi (Akuntan) | 76.67 | 77.00 | 77.00 | 76.00 | ||||
| | * Mengklasifikasi Akun | 75.67 | 75.00 | 77.00 | 75.00 | ||||
| | * Memberi kode Akun | 75.67 | 75.00 | 77.00 | 75.00 | ||||
3. | 5.2. | Menafsirkan persamaan akuntansi | 74.20 | 73.60 | 75.00 | 74.00 | ||||
| | Menghitung H = U + M | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menghitung U = H - M | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menghitung M = H - U | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menerapkan Persamaan dasar akuntansi | 73.33 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menyusun Persamaan dasar akuntansi | 71.67 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
4 | 5.7. | Menyusun Laporan Keuangan bersumber dari Persamaan dasar | 74.18 | 75.27 | 75.00 | 72.27 | ||||
| | Menjelaskan Pengertian laporan keuangan | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menjelaskan pengertian laporan laba / rugi | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menentukan isi laporan laba / rugi | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menyusun laporan Laba / rugi | 73.33 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
| | Menjelaskan Laporan perubahan modal | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menentukan isi laporan perubahan modal | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menyusun laporan perubahan modal | 73.33 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
| | Menjelaskan pengertian laporan Neraca | 73.67 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
| | Menentukan isi laporan neraca | 73.67 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
| | Membedakan bentuk laporan neraca | 73.67 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
| | Menusun laporan neraca | 71.67 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | ||||
| | | | | | | ||||
5. | 5.3. | Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan Kredit | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Mencatat transaksi perubahan harta | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Mencatat transaksi perubahan utang | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Mencatat transaksi perubahan modal | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Mencatat transaksi perusahaan jasa | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | berdasar mekanisme debet dan kredit | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | | | | | | ||||
6. | 5.4. | Mencatat transaksi / dokumen ke dalam jurnal umum | 75.25 | 75.75 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menjelaskan pengertian jurnal | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menjelaskan fungsi jurnal | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menentukan bentuk jurnal umum | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menjurnal umum transaksi | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
7. | 5.5. | Melakukan posting dari jurnal kedalam buku besar | 74.67 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menjelaskan pengertian buku besar | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menentukan bentuk buku besar | 75.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Menentukan prosedur posting ke buku besar | 73.33 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | Memposting Jurnal umum ke dalam buku esar | 74.67 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| | | | | | | ||||
| | JUMLAH | 75 | 75 | 75 | 74 | ||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
Kraksaan, 21 Juni 2011 | ||||||||||
Mengetahui | ||||||||||
Kepala Sekolah | Guru Akuntansi | |||||||||
| ||||||||||
Drs. H. Saeri | TASRON, S.Pd, M.Pd | |||||||||
NIP 196108041987111001 | NIP 19651109 198901 1 003 |
Tuesday, September 27, 2011
KKM - AKT XI IPS -SEM1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
LKS_PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
latihan Soal Persamaan Dasar Akuntansi ( Keseimbangan Neraca ) KLIK DISIN I
-
JURNAL UMUM ( General Journal ) A. Pengertian Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat tra...
-
NERACA SALDO (TRIAL BALANCE) Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi, misalnya tiap bulan,...
-
JURNAL PENYESUAIAN (ADJUSTING ENTRIES) Pengertian Jurnal Penyesuaian a. Macam Jurnal Penyesuaian J...
- X Fighter Indonesia
ReplyDelete- mMn dot org
- email gratis lokal
- motor elektronik bonsai
- Kumpulan Skripsi
- Download Aplikasi
- Lyric dan Download Music
- Gambar, Pictures, Latar Belakang, Backgrounds
- Bulan Ramadlan
› mMn 9
› Seo mMn
› mMn Seo
› Fb
› Twitter
› mMn 9999
› Facebook
› Kata Kata
› mMn mufidmMn mMUFIDn WordPress
« Pengamat Seo
« RongGeng
« GangGuan
« Sang Kiyai
« Om Seo
« BeGok
« BGok
« Chek Template
» mMn
» muFid mMn
» Pengertian Jilbab menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
» mMUFIDn
» aKseSoris teMplate
» mMn WP
» mMn EduBlogs
» mMn Blog
» mMn BlogDetik
» mMn MyWapBlog
Yamaha R15 dan Yamaha R25 Motor Sport Racing dan Kencang
ReplyDeleteReview Mobil Proton Indonesia Terbaik