| PROGRAM TAHUNAN | |||
| MATA PELAJARAN : AKUNTANSI | |||
| KELAS : XI IPS | |||
| TAHUN PELAJARAN : 2011 / 2012 | |||
| SEM | STANDAR KOMPETENSI | ALOKASI WAKTU | KETERANGAN |
| KOMPETENSI DASAR | | | |
| | | | |
| | 5.1. Mendiskripsikan akuntansi sebagai sistem | | Termasuk Ulangan |
| | informasi | 6 Jam | Harian ( UH ) |
| | | | |
| | 5.2. Menafsirkan Persamaan Akuntansi | 6 Jam | |
| | | | |
| | 5.3. Menyusun Laporan Keuangan | 6 Jam | |
| | | | |
| I | 5.4. Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme | | |
| | debet dan kredit | 4 Jam | |
| | | | |
| | 5.5. Mencatat transaksi/dokumen ke dalam | 4 Jam | |
| | Jurnal Umum | | |
| | | | |
| | 5.6. Melakukan posting dari jurnal ke buku besar | 4 Jam | |
| | | | |
| | Jumlah | 30 Jam | |
| | | | |
| | 5.7. Membuat Ikhtisar Siklus akuntansi | | |
| | Perusahaan jasa | 18 Jam | |
| | | | |
| II | | | Termasuk Ulangan |
| | 5.8. Menyusun Laporan keuangn perusahaan jasa | 18 Jam | Harian ( UH ) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Jumlah | 34 Jam | |
| Kraksaan , 21 Juni 2011 | |||
| Mengetahui | |||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran : Akuntansi | ||
| Drs. H. Saeri | TASRON, S.Pd, M.Pd | ||
| NIP 196108041987111001 | NIP 19651109 198901 1 003 | ||
| RINCIAN MINGGU EFEKTIF | |||
| MATA PELAJARAN : AKUNTANSI | |||
| KELAS : XI IPS | |||
| SEMESTER : 1 | |||
| I. JUMLAH PEKAN DALAM SEM. 1 | |||
| NO | NAMA BULAN | | BANYAK MINGGU |
| | | | |
| 1 | J u l i………………………………………………………………………….. | 3 Minggu | |
| | | | |
| 2 | Agustus……………………………………………………………………….. | 4 Minggu | |
| | | | |
| 3 | September...………………………………………………………………….. | 5 Minggu | |
| | | | |
| 4 | Oktober……………………………………………………………………….. | 4 Minggu | |
| | | | |
| 5 | Nopember ………………………………………………………………………. | 4 Minggu | |
| | | | |
| 6 | Desember ……………………………………………………………………… | 5 Minggu | |
| | | | |
| 7 | Januari ………………………………………………………………………….. | 1 Minggu | |
| | | | |
| | J U M L A H ………………………………………………………………….. | 26 Minggu | |
| II. JUMLAH PEKAN YANG TIDAK EFEKTIF | |||
| NO | KETERANGAN | | JLH. MINGGU |
| | | ||
| 1 | Libur Permulaan Puasa .…………………….……………………………… | 1 Minggu | |
| 2 | Efektif Fakultatif | 3 Minggu | |
| 3 | Libur Hari Raya Id ………...………………………………………………… | 2 Minggu | |
| 4 | UTS | 1 Minggu | |
| 5 | Ulangan umum……..………………………………………………………… | 1 Minggu | |
| 6 | Pasca Ulangan Umum……………………………………………………… | 1 Minggu | |
| 7 | Libur Sem 1 ………………………………………………………………….. | 2 Minggu | |
| 8 | | ||
| | JUMLAH ………………………………………………………………………. | 11 Minggu | |
| III. JUMLAH PEKAN EFEKTIF | |||
| 26 Pekan - 11 Pekan = 15 Pekan | |||
| IV. JUMLAH JAM EFEKTIF | |||
| 15 X 2 Jam Pelajaran = 30 Jam Pelajaran | |||
| DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU | |||
| MATA PELAJARAN : AKUNTANSI | SEM : 1 | ||
| KELAS : XI IPS | TH. PEL. : 2010/2012 | ||
| No | STANDAR KOMPETENSI | ALOKASI WAKTU PELAJARAN | |
| KOMPETENSI DASAR | Aalokasi Waktu | Keterangan | |
| | | | |
| | 5.1. Mendiskripsikan akuntansi sebagai sistem | | |
| | informasi | 6 Jam | |
| | | | |
| | 5.2. Menafsirkan Persamaan Akuntansi | 6 Jam | |
| | | | |
| | 5.3. Menyusun laporan Keuangan | 6 Jam | |
| | | | |
| | 5.4. Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme | | |
| | debet dan kredit | 4 Jam | |
| | | | |
| | 5.5. Mencatat transaksi/dokumen ke dalam | 4 Jam | |
| | Jurnal Umum | | |
| | | | |
| | 5.6. Melakukan posting dari jurnal ke buku besar | 4 Jam | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | JUMLAH ………………………………………………. | 30 Jam | |
| Kraksaan , 21 Juni 2011 | |||
| Mengetahui | |||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran : Akuntansi | ||
| Drs. H. Saeri | TASRON, S.Pd, M.Pd | ||
| NIP 196108041987111001 | NIP 19651109 198901 1 003 | ||
| | | ||
Tuesday, September 27, 2011
PROTA AKT-XI IPS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
LKS_PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
latihan Soal Persamaan Dasar Akuntansi ( Keseimbangan Neraca ) KLIK DISIN I
-
JURNAL UMUM ( General Journal ) A. Pengertian Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat tra...
-
NERACA SALDO (TRIAL BALANCE) Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi, misalnya tiap bulan,...
-
latihan Soal Persamaan Dasar Akuntansi ( Keseimbangan Neraca ) KLIK DISIN I
No comments:
Post a Comment