NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
(Post Closing Entries)
a. Pengertian Neraca Saldo Setelah Penutupan
Setelah jurnal penutupan, saldo-saldo akun di buku besar adalah sebagai berikut:
Akun aktiva bersaldo debet
Akun kewajiban bersaldo kredit
Akun modal bersaldo kredit
Akun prive bersaldo nol
Akun pendapatan bersaldo nol
Akun beban bersaldo nol
Akun aktiva, kewajiban dan modal di buku besar Salon Fitria, setelah jurnal penutupan adalah seperti di bawah ini:
Nama Akun: Kas Nomor Akun: 11 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 2 | Setoran modal | JU 1 | 6.000.000 | - | 6.000.000 | |
3 | Sewa kantor Des 2005 | JU 1 | - | 480.000 | 5.520.000 | |
4 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | - | 1.600.000 | 3.920.000 | |
6 | Iklan harian Kota | JU 1 | - | 200.000 | 3.720.000 | |
15 | Gaji 1-15 Des 2005 | JU 1 | - | 288.000 | 3.432.000 | |
| Jasa salon 1-15 Des 2005 | JU 1 | 800.000 | - | 4.232.000 | |
19 | Listrik dan telepon Des 2005 | JU 1 | - | 240.000 | 3.992.000 | |
20 | Kredit investasi kecil | JU 1 | 12.000.000 | - | 15.992.000 | |
23 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | - | 15.200.000 | 792.000 | |
| Angsuran utang | JU 1 | - | 200.000 | 592.000 | |
31 | Jasa salon 16-31 Des 2005 | JU 1 | 1.800.000 | - | 2.392.000 | |
| Gaji 16-31 Des 2005 | JU 1 | - | 288.000 | 2.104.000 | |
| Pengambilan pribadi | JU 1 | - | 400.000 | 1.704.000 | |
| | | | | | |
Nama Akun: Perlengkapan Nomor Akun: 12 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 5 | Pembelian perlengkapan | JU 1 | 400.000 | - | 400.000 | - |
31 | Penyesuaian | JU 2 | - | 300.000 | 100.000 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Peralatan Salon Nomor Akun: 14 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 4 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | 1.600.000 | - | 1.600.000 | - |
26 | Pembelian peralatan salon | Ju 1 | 15.200.000 | - | 16.800.000 | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Akumulasi Penyusutan Nomor Akun: 15 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penyesuaian | JU 2 | - | 280.000 | - | 280.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Utang Dagang Nomor Akun: 21 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 5 | Pembelian perlengkapan | JU 1 | - | 400.000 | - | 400.000 |
23 | Angsutan utang | JU 1 | 200.000 | - | - | 200.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Utang Bank Nomor Akun: 22 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 20 | Kredit investasi kecil | JU 1 | - | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Utang Bunga Nomor Akun: 23 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penyesuaian | JU 2 | - | 32.000 | - | 32.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Modal Nona Fitria Nomor Akun: 31 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 1 | Setoran modal | JU 1 | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
31 | Penutupan laba | JU 3 | - | 492.000 | - | 6.492.000 |
31 | Penutupan prive | JU 3 | 400.000 | - | - | 6.092.000 |
Apabila saldo-saldo akun di buku besar tersebut di atas dibuatkan daftar, akan diperoleh neraca saldo penutupan seperti di bawah ini:
SALON FITRIA
NERACA SALDO PENUTUPAN
31 Desember 2005
Akun | Debet | Kredit |
Kas | Rp. 1.704.000 | - |
Perlengkapan | Rp. 100.000 | - |
Peralatan salon | Rp. 16.800.000 | - |
Akumulasi penyusutan | - | Rp. 280.000 |
Utang dagang | - | Rp. 200.000 |
Utang bunga | - | Rp. 32.000 |
Utang bank | - | Rp. 12.000.000 |
Modal Nona Fitria | - | Rp. 7.092.000 |
| Rp. 18.604.000 | Rp. 18.604.000 |
Soal Latihan:
1. Saldo akun-akun buku besar Perusahaan Mikrolet Usman pada tanggal 31 Desember 2005, setelah semua ayat jurnal penyesuaian dicatat, adalah sebagai berikut:
Kas Rp. 600.000
Piutang dagang 250.000
Perlengkapan 150.000
Asuransi dibayar di muka 130.000
Kendaraan 34.000.000
Akumulasi penyusutan kendaraan 6.800.000
Peralatan 1.800.000
Akumulasi penyusutan peralatan 360.000
Utang dagang 183.000
Utang bank 18.500.000
Modal Usman 10.000.000
Prive Usman 210.000
Pendapatan jasa angkutan 25.370.000
Gaji 8.550.000
Bensin 3.655.000
Perawatan 690.000
Perlengkapan 232.000
Asuransi 350.000
Penyusutan 7.160.000
Bunga 3.060.000
Beban lain-lain 378.000
Diminta:
1) Buatlah jurnal penutupan yang diperlukan oleh Perusahaan Mikrolet Usman pada tanggal 31 Desember 2005.
2) Buatlah neraca saldo penutupan pada tanggal 31 Desember 2005.
2. Neraca lajur lengkap Perusahaan Binatu Bersih pada tanggal 31 Desember 2005 adalah seperti terlihat berikut ini:
Diminta:
1) Buatlah jurnal penutupan untuk Perusahaan Binatu Bersih pada tanggal 31 Desember 2005.
2) Buatlah neraca saldo penutupan untuk Perusahaan BInatu Bersih pada tanggal 31 Desember 2005.
No comments:
Post a Comment