JURNAL PENUTUP
(Closing Entries)
A. Kegunaan Jurnal Penutupan
Akun-akun pendapatan dan beban adalah akun-akun sementara yang digunakan untuk menghitung laba atau rugi selama suatu periode. Laba atau rugi ini kemudian akan dipindahkan ke akun modal. Agar dapat digunakan untuk pencatatan periode berikutnya, akun-akun tersebut harus bersaldo nol. Untuk itu perlu dibuatkan jurnal penutupan.
Akun prive juga merupakan akun sementara. Akun ini digunakan untuk mencatat penarikan modal yang dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Pada akhir tahun akun itu juga harus ditutup dan dipindahkan ke akun modal, melalui jurnal penutupan.
B. Tahap Jurnal Penutupan
Untuk membuat jurnal penutupan diperlukan satu akun baru yang dapat digunakan untuk mengikhtisakan data yang terdapat dalam akun-akun pendapatan dan beban. Akun ini disebut ikhtisar laba/rugi.
Ada empat akun jurnal penutupan, yaitu:
1. Jurnal penutupan untuk akun pendapatan.
2. Jurnal penutupan untuk akun beban.
3. Jurnal penutupan untuk akun ikhtisar laba/rugi.
4. Jurnal penutupan untuk akun prive.
C. Penutupan Pendapatan
Saldo normal akun pendapatan adalah saldo kredit. Misalnya, akun: Pendapatan Jasa Salon pada Salon Fitria, bersaldo kredit sebesar Rp. 2.600.000.
Jurnal penutupan untuk akun pendapatan dibuat dengan mendebet semua akun pendapatan sebesar masing-masing saldo akhirnya. Akun: Ikhtisar Laba/Rugi di kredit dengan jumlah dari saldo akhir pendapatan tersebut. Dengan jurnal penutupan ini akun pendapatan akan bersaldo nol.
Ayat jurnal penutupan untuk akun pendapatan Salon Fitria adalah sebagai berikut:
Tanggal | Nomor Bukti | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit |
2005 | | | | | |
Des 31 | 018 | Pendapatan jasa salon | 41 | 2.600.000 | - |
| | Ikhtisar laba/rugi | 33 | - | 2.600.000 |
| | Penutupan pendapatan | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Setelah jurnal penutupan tersebut di atas, akun Pendapatan Jasa Salon akan nampak seperti di bawah ini:
Nama Akun: Pendapatan Jasa Salon Nomor Akun: 41 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 15 | Jasa salon 1-15 Des 2005 | JU 1 | - | 800.000 | - | 800.000 |
31 | Jasa salon 16-31 Des 2005 | JU 1 | - | 1.800.000 | - | 2.600.000 |
| Penutupan pendapatan | JU 3 | 2.600.000 | - | - | - |
| | | | | | |
Sementara itu, akun Ikhtisar Laba/Rugi akan bersaldo kredit sebesar Rp. 1.300.000 seperti terlihat di bawah ini:
Nama Akun: Ikhtisar Laba/Rugi Nomor Akun: 33 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penutupan pendapatan | JU 3 | - | 2.600.000 | - | 2.600.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
D. Penutupan Beban
Ayat jurnal penutupan untuk akun-akun beban dibuat dengan mengkredit sebesar saldo akhirnya. Dengan jurnal penutupan ini, semua akun beban akan bersaldo nol. Akun Ikhtisar Laba/Rugi di kredit sebesar jumlah saldo akun-akun beban tersebut.
Ayat jurnal penutupan yang dibuat untuk Salon Fitria adalah sebagai berikut:
Tanggal | Nomor Bukti | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit |
2005 | | | | | |
Des 31 | 019 | Ikhtisar Laba/Rugi | 33 | 2.108.000 | - |
| | Beban gaji | 51 | - | 576.000 |
| | Beban perlengkapan | 52 | - | 300.000 |
| | Beban sewa | 53 | - | 480.000 |
| | Beban listrik dan telepon | 54 | - | 240.000 |
| | Beban bunga | 55 | - | 32.000 |
| | Beban penyusutan | 56 | - | 280.000 |
| | Beban serba-serbi | 59 | - | 200.000 |
| | Penutupan beban | | | |
Akun-akun beban dan Ikhtisar Laba/Rugi, setelah jurnal penutupan tersebut akan nampak seperti di bawah ini:
Nama Akun: Beban Gaji Nomor Akun: 31 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 15 | Gaji 1-15 Des 2005 | JU 1 | 288.000 | - | 288.000 | - |
31 | Gaji 16-31 Des 2005 | JU 1 | 288.000 | - | 576.000 | - |
| Penutupan beban | JU 3 | - | 576.000 | - | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Perlengkapan Nomor Akun: 52 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penyesuaian | JU 2 | 300.000 | - | 300.000 | - |
| Penutupan | JU 3 | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Sewa Nomor Akun: 53 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 2 | Sewa kantor Des 2005 | JU 1 | 480.000 | - | 480.000 | - |
31 | Penutupan beban | JU 3 | - | 480.000 | - | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Listrik dan Telepon Nomor Akun: 54 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 19 | Listrik dan telepon Des 2005 | JU 1 | 240.000 | - | 240.000 | - |
31 | Penutupan beban | JU 3 | - | 240.000 | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Bunga Nomor Akun: 55 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penyesuaian | JU 2 | 32.000 | - | 32.000 | - |
| Penutupan beban | JU 3 | - | 32.000 | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Penyusutan Nomor Akun: 56 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penyesuaian | JU 2 | 280.000 | - | 280.000 | - |
| Penutupan beban | JU 3 | - | 280.000 | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Serba-serbi Nomor Akun: 59 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 6 | Iklan di harian Kota | JU 1 | 200.000 | - | 200.000 | - |
31 | Penutupan beban | JU 3 | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Ikhtisar Laba/Rugi Nomor Akun: 33 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penutupan pendapatan | JU 3 | - | 2.600.000 | - | 2.600.000 |
| Penutupan beban | JU 3 | 2.108.000 | - | - | 492.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
E. Penutupan Laba/Rugi
Setelah semua akun pendapatan dan beban ditutup ke akun Ikhtisar Laba/Rugi, saldo akun yang terakhir ini mencerminkan laba/rugi yang diperoleh/diderita. Seperti telah dijelaskan laba/rugi harus dipindahkan ke akun modal.
Jurnal penutupan yang dibuat untuk meminahkan laba atau rugi Salon Fitria adalah sebagai berikut:
Tanggal | Nomor Bukti | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit |
2005 | | | | | |
Des 31 | 020 | Ikhtisar Laba/Rugi | 33 | 492.000 | - |
| | Modal Nona Fitria | 31 | - | 492.000 |
| | Penutupan Laba | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Akun Ikhtisar Laba/Rugi dan Modal Nona Fitria, setelah jurnal penutupan ini adalah sebagai berikut :
Nama Akun: Ikhtisar Laba/Rugi Nomor Akun: 33 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Penutupan pendapatan | JU 3 | - | 2.600.000 | - | 2.600.000 |
| Penutupan beban | JU 3 | 2.108.000 | - | - | 492.000 |
| Penutupan laba | JU 3 | 492.000 | - | - | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Modal Nona Fitria Nomor Akun: 31 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 1 | Setoran modal | JU 1 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
31 | Penutupan laba | JU 3 | - | 246.000 | - | 3.246.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
F. Penutupan Prive
Akun prive, pada umumnya, bersaldo normal debet. Akun ini khusus digunakan untuk mencatat penarikan modal yang dilakukan pemilik dalam periode yang bersangkutan. Alasan digunakannya akun tersendiri untuk penarikan-penarikan modal adalah agar jumlah modal awal dan penarikan yang dilakukan dapat diketahui. Pada akhir periode, akun ini harus ditutup ke akun modal, sehingga dapat diketahui saldo akhir modal yang ditanam dalam perusahaan.
Ayat jurnal penutupan yang dibuat Salon Fitria untuk menutup akun prive adalah sebagai berikut:
Hal.: 3
Tanggal | Nomor Bukti | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit |
2005 | | | | | |
Des 31 | 021 | Modal Nona Fitria | 31 | 400.000 | - |
| | Prive Nona Fitria | 32 | - | 400.000 |
| | Penutupan prive | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Setelah jurnal penutupan tersebut, akun Prive Nona Fitria akan bersaldo nol. Akun Modal Nona Fitria, setelah jurnal penutupan, adalah sebagai berikut:
Nama Akun: Modal Nona Fitria Nomor Akun: 31 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 1 | Setoran modal | JU 1 | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
31 | Penutupan laba | JU 3 | - | 492.000 | - | 6.492.000 |
| Penutupan prive | JU 3 | 400.000 | - | - | 6.092.000 |
| | | | | | |
Nama Akun: Prive Nona Fitria Nomor Akun: 32 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Pengambilan pribadi | JU 1 | 400.000 | - | 400.000 | - |
| Penutupan prive | JU 3 | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
No comments:
Post a Comment