BUKU BESAR
( Ledger )
- Buku Besar
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahbukuan (posting) ke buku besar adalah bahwa dalam satu ayat jurnal yang menimbulkan akun yang didebet dan akun yang dikredit harus dipindahkan secara tuntas, baik akun yang didebet maupun akun yang dikredit. Termasuk suatu kesalahan cara pemindahan apabila membakukan akun “Kas” sampai selesai baru membukukan akun yang lain. Jadi dalam posting di buku besar harus tetap memperhatikan prinsip “berpasangan” antara akun yang didebet dan akun yang dikredit.
Dengan cara yang sama kita dapat meneruskan untuk memindahbukukan ayat-ayat jurnal selanjutnya dari Salon Fitria selama bulan Desember 2005. Setelah semua ayat jurnal Salon Fitria dipindahbukukan ke akun-akun yang bersangkutan, pastikan bahwa buku besar Salon Fitria adalah sebagai berikut:
B. Bentuk Akun
Bentuk perkiraan yang paling sederhana terdiri dari tiga bagian, yakni: (1) Nama akun; (2) Sisi debit dan; (3) Sisi kredit. Bentuk akun seperti terlihat di bawah ini disebut dengan perkiraan bentuk T, oleh karena adanya persamaan dengan huruf T.
Nama Akun
Sisi sebelah kiri (debit) | Sisi sebelah kanan (Kredit) |
Setiap perkiraan harus diberinama yang dapat menunjukkan jenisnya sebagai aktiva, kewajiban, modal, pendapatan atau beban. Sisi sebelah kiri akun disebut sisi debit dan sisi sebelah kanannya disebut sisi kredit.
Perkataan debit sering disingkat dengan “D”, sedangkan kredit disingkat “K”. Jumlah yang dicatat dalam sisi sebelah kiri, tanpa memandang pada nama akunnya, disebut dengan debit dari akun tersebut, sedangkan akun itu sendiri dikatakan: didebit. Jumlah yang dicatat dalam sisi sebelah kanan dari akun tersebut disebut dengan kredit. Akun yang bersangkutan dikatakan dengan dikredit.
Contoh berikut ini menunjukkan bahwa penerimaan uang selama suatu periode dicatat secara berurutan dari atas ke bawah pada sisi debit akun kas. Pengeluaran uang dicatat dengan cara yang sama pada sisi sebelah kredit. Pada akhir periode tertentu (misalnya pada waktu akan dibuat laporan keuangan) angka-angka dalam sisi debit dan sisi kredit dijumlahkan. Selisih antara jumlah sisi debit dan sisi kredit menunjukkan saldo akun pada akhir periode (dalam contoh ini Rp. 3.640.000 yang dicari dengan mengurangkan jumlah sisi kredit sebesar Rp. 15.960.000 pada jumlah sisi sebelah debit sebesar Rp. 19.600.000).
Kas
| D | | K |
Penerimaan dari: | | | |
Setoran modal | 8.000.000 | Pengeluaran untuk: | |
Pinjaman bank | 10.000.000 | Pembelian peralatan | 14.800.000 |
Pendapatan jasa angkutan | 1.600.000 | Pembayaran utang | 60.000 |
| | Pembayaran beban usaha | 600.000 |
| | Pembayaran cicilan utang | 300.000 |
Total Debit | 19.600.000 | Pengambilan prive | 200.000 |
Saldo debit | 3.640.000 | Total kredit | 15.960.000 |
Dalam contoh di atas, akun kas bersaldo debit sebesar Rp. 3.640.000 oleh karena total sisi debit lebih besar daripada total sisi kredit.
C. Akun Dua Kolom
Apabila digambarkan dengan lebih baik, bentuk akun seperti terlihat di atas akan nampak sebagai berikut:
Nama Akun : Kas Nomor Akun : 11 | |||||||
Tanggal | Keterangan | Ref. | Debit | Tanggal | Keterangan | Ref. | Kredit |
2005 | | | | 2005 | | | |
Jan 2 | Setoran modal | 1 | 8.000.000 | Jan 3 | Pembelian peralatan | 1 | 14.800.000 |
Jan 3 | Pinjaman bank | 1 | 10.000.000 | Jan 15 | Pem. Utang | 1 | 60.000 |
Jan 31 | Pendapatan jasa angkutan | 2 | 1.600.000 | Jan 31 | Beban usaha | 2 | 600.000 |
| | | | | Cicilan utang bank | 2 | 300.000 |
| | | | | Prive | 2 | 200.000 |
| Total debit | | 19.600.000 | | Total kredit | | 15.960.000 |
| Saldo debit | | 3.640.000 | | | | |
Perhatikan bahwa dalam akun di atas telah ditambah dengan kolom-kolom tertentu. Di samping nama akun, terdapat kolom yang diberi nama “Nomor Perkiraan”. Dalam contoh di atas kolom ini diisi dengan angka 11 (sebelas). Angka itu merupakan nomor kode untuk akun kas. Kegunaan nomor kode akun dan cara penomoran akan dibicarakan kemudian. Sisi sebelah kiri maupun kanan dari perkiraan terbagi dalam kolom-kolom “Tanggal”; “Keterangan”; “Ref” (Singkatan dari Referensi) dan “Debit”, untuk sisi sebelah kiri serta “Kredit” untuk sisi sebelah kanan.
D. Akun Empat Kolom
Bentuk standar perkiraan dua kolom membedakan secara tegas antara sisi debit dan sisi kredit. Oleh karena inilah, maka bentuk T digunakan pada permulaan pelajaran akuntansi. Dalam praktek. ada kecenderungan untuk membuat akun yang menyediakan kolom untuk saldo akun tersebut (yang dapat menggantikan akun bentuk T). Contoh akun yang menyediakan kolom untuk saldo akhir akun (sering disebut akun empat kolom) adalah sebagai berikut:
Nama Akun : Kas Nomor : 11 | ||||||
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Jan 2 | Setoran modal | JU 1 | 8.000.000 | - | 8.000.000 | |
Jan 3 | Pinjaman bank | JU 1 | 10.000.000 | - | 18.000.000 | |
| Pembelian peralatan | JU 1 | - | 14.800.000 | 3.200.000 | |
Jan 15 | Pembayaran utang | JU 1 | - | 60.000 | 3.140.000 | |
Jan 15 | Pendapatan jasa angkutan | JU 2 | 1.600.000 | - | 4.740.000 | |
| Pembayaran beban usaha | JU 2 | - | 600.000 | 4.140.000 | |
| Cicilan Utang Bank | JU 2 | - | 300.000 | 3.840.000 | |
| Pengambilan prive | JU 2 | - | 200.000 | 3.640.000 | |
C. Contoh Posting Jurnal Umum Kedalam BukuBesar
Nama Akun: Kas Nomor Akun: 11 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 2 | Setoran modal | JU 1 | 6.000.000 | - | 6.000.000 | - |
3 | Sewa kantor Des 2005 | JU 1 | - | 480.000 | 5.520.000 | - |
4 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | - | 1.600.000 | 3.920.000 | - |
6 | Iklan harian Kota | JU 1 | - | 200.000 | 3.720.000 | - |
15 | Gaji 1-15 Des 2005 | JU 1 | - | 288.000 | 3.432.000 | - |
| Jasa salon 1-15 Des 2005 | JU 1 | 800.000 | - | 4.232.000 | - |
19 | Listrik & telepon Des 2005 | JU 1 | - | 240.000 | 3.992.000 | - |
20 | Kredit investasi kecil | JU 1 | 12.000.000 | - | 15.992.000 | - |
23 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | - | 15.200.000 | 792.000 | - |
| Angsuran utang | JU 1 | - | 200.000 | 592.000 | - |
31 | Jasa salon 16-31 Des ’02 | JU 1 | 1.800.000 | - | 2.392.000 | - |
| Gaji 16-31 Des 2005 | JU 1 | - | 288.000 | 2.104.000 | - |
| Pengambilan pribadi | JU 1 | - | 400.000 | 1.704.000 | - |
Nama Akun: Perlengkapan Nomor Akun: 12 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 5 | Pembelian perlengkapan | JU 1 | 400.000 | - | 400.000 | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Peralatan Salon Nomor Akun: 14 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 4 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | 1.600.000 | - | 1.600.000 | - |
23 | Pembelian peralatan salon | JU 1 | 15.200.000 | - | 16.800.000 | - |
Nama Akun: Utang Dagang Nomor Akun: 21 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 5 | Pembelian perlengkapan | JU 1 | - | 400.000 | - | 400.000 |
23 | Angsuran utang | JU 1 | 200.000 | - | - | 200.000 |
| | | | | | |
Nama Akun: Utang Bank Nomor Akun: 22 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 20 | Kredit investasi kecil | JU 1 | - | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| | | | | | |
Nama Akun: Modal Nona Fitria Nomor Akun: 31 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 2 | Setoran modal | JU 1 | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| | | | | | |
Nama Akun: Prive Nona Fitria Nomor Akun: 32 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 31 | Pengambilan pribadi | JU 1 | 400.000 | - | 400.000 | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Pendapatan Jasa Salon Nomor Akun: 41 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 15 | Jasa salon 1-15 Des 2005 | JU 1 | - | 800.000 | - | 800.000 |
31 | Jasa salon 16-31 Des ‘02 | JU 1 | - | 1.800.000 | - | 2.600.000 |
Nama Akun: Beban Gaji Nomor Akun: 51 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 15 | Gaji 1-15 Des 2005 | JU 1 | 288.000 | - | 288.000 | - |
31 | Gaji 16-31 Des 2005 | JU 1 | 288.000 | - | 576.000 | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Sewa Nomor Akun: 53 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 3 | Sewa kantor Des 2005 | JU 1 | 480.000 | - | 480.000 | - |
| | | | | | |
Nama Akun: Beban Listrik dan Telepon Nomor Akun: 54 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 19 | Listrik & telepon Des 2005 | JU 1 | 240.000 | - | 240.000 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nama Akun: Serba Serbi Nomor Akun: 59 | ||||||
Tgl. | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2005 | | | | | | |
Des 6 | Iklan di harian Kota | JU 1 | 200.000 | - | 200.000 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
Saya kurang ngerti jawaban yang diatasnya
ReplyDelete