RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : Sekolah Menengah Atas ( SMA )
Mata Pelajaran : Akuntansi
Kelas/Semester : XI / Genap
Standar Kompetensi : Memahami penyusuanan siklus akuntansi perusahaan jasa
Kompetensi Dasar : Kemampuan menerapkan tahapan siklus akuntansi
Indikator : Menyusun neraca saldo / neraca sisa
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
A. Tujuan Pembelajaran :
Memahami penyusunan neraca saldo pada akuntnsi perusahaan jasa
B. Materi Pembelajaran
1. Arti
Neraca saldo, merupakan daftar yang memuat saldo – saldo akun buku besar yang terdiri dari akun riil ( harta, utang dan modal ) maupun akun nominal ( pendapatan dan beban )
2. Fungsi
a. Untuk mengecek kesesuaian saldo – saldo akun buku besar
b. Sebagai bahan awal penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa
c. Mempermudah koreksi, jika terjadi kesalahan
3. Isi Neraca saldo
Neraca sisa berisi saldo akun buku besar :
a. Akun harta, yang saldo normal di sebelah debet
b. Akun utang, yang saldo normal di sebelah kredit
c. Akun modal, yang saldo normal di sebelah kredit
d. Akun pendapatan , yang saldo normal di sebelah kredit
e. Akun beban, yang saldo normal di sebelah debet
4. Contoh Bentuk Neraca saldo
NAMA PERUSAHAAN
NERACA SALDO
Per 31 Desember 2007 | |||
NO | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
| | | |
| | | |
Contoh Bentu & Isi Neraca saldo
NAMA PERUSAHAAN
NERACA SALDO
Per 31 Desember 2007 | |||
NO | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
1.. | Harta | Rp xxxx | |
2.. | Utang | | Rp x |
3.. | Modal | | Rp xxx |
4.. | Pendapatan | | Rp xx |
5.. | Beban | Rp xx | |
| | Rp xxxxxx | Rp xxxxxx |
5. Cara menyusun Neraca Saldo
1. Tulis nama perusahaan , neraca saldo dan tanggal penyusunan
2. Isi nomor akun dan nama akun serta saldonya, yang diambil dari saldo-saldo akun buku besar secara urut sesuai dengan kode akunnya
3. Jumlahkan antara kolom debet maupun kolom kredit, saldo harus seimbang
C. Metode : Diskusi & Penugasan
Modal Pembelajaran : Student Team – Acheivement Devisions ( STAD )
D. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan / Awal ( 10 menit )
Apersepsi : Mengingatkan kembali materi macam – macam akun & posting
buku besar , dengan cara tanya jawab (± 5 menit )
Motivasi : - Memberi pengertian kepada siswa , pentingnya penyusunan neraca
saldo
- Manfaat bagi siswa dalam mengikuti PBM neraca saldo (±5 menit)
Kegiatan Inti ( 70 menit )
a. Siswa membentuk kelompok (sebangku)
b. Siswa dalam kelompok masing-masing mengkaji dan menggali informasi dari buku / literatur yang sudah disediakan tentang posting jurnal umum kedalam buku besar
c. Setiap kelompok menerima lembar kerja dari guru
d. Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya untuk menyelesaikan kasus yang ada pada lembar kerja. ( siswa satu menerangkan kepada anggota kelompok, demikian juga kelompok yang lainnya )
e. Guru menunjuk semua kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
Kegiatan Akhir / Penutup ( 10 menit )
a. Guru memberi kesimpulan
b. Guru memberi evaluasi Lembar Kerja Siswa
E. Alat / Bahan / Sumber Belajar
Alat : Papan tulis/ Chart / OHP
Bahan : Lembar Kerja
Sumber Belajar : 1. Buku Akuntansi SMA II oleh Ajang Mulyadi-Grafindo
2. Buku Akuntansi SMA untuk kelas XI – Alam S – Esis
3. Buku Akuntansi SMA untuk kelas XII – Alam S – Esis
3. Buku Akuntansi yang relevan
F. Penilaian
Teknik Penilaian : a. Penilaian Proses (terlampir)
b. Penilaian Hasil (terlampir)
Bentuk Instrumen Test : Test tertulis uraian
Instrumen : Soal uraian (terlampir)
Mengetahui Kepala Sekolah Drs. H. M. NASOR, M.M NIP 131479720 | | Paiton , 19 Januari 2009 Guru Akuntansi TASRON, S.Pd, M.Pd NIP 131811866 |
Lampiran Lembar Penilaian
1. Penilaian Proses
Aspek/materi/kegiatan : diskusi &Menyusun neraca saldo
Indikator : Menyusun neraca saldo
No | Nama | Keaktifan | Mengemukakan pendapat | Kerja sama | Jumlah | Rata-rata |
1 2 3 4 5 | | | | | | |
Keterangan :
1. Mengikuti PBM dengan sangat aktif & partisipatif 95-100 = A
2. Mengikuti PBM dengan aktif & partisipatif 86-94 = B
3. Mengikuti PBM dengan cukup aktif & partisipatif 75-85 = C
4. Mengikuti PBM dengan kurang aktif & partisipatif < 61 = K
2. Penilaian Hasil
Aspek/materi/kegiatan : Hasil Kerja
Indikator : Menyusun neraca saldo
No | Aspek Nama | Kerapian jawaban | Sistemati dan Sesuai dengan Konsep | Hasil akhir jawaban | Jumlah | Rata-rata |
1 2 3 4 5 | | | | | | |
Keterangan :
1. Jawaban Benar dan sesuai dengan konsep = 100
2. Jawaban benar sampai dengan 4 akun buku beasr = 90
3. Jawaban benar sampai dengan 3 akun buku besar = 80
4. Jawaban benar sampai dengan 2 akun buku besar = 75
5. Jawaban benar sampai dengan 1 akun buku besar = ≤ 74
BAHAN AJAR
(LEMBAR KERJA SISWA)
Sekolah : Sekolah Menengah Atas ( SMA )
Mata Pelajaran : Akuntansi
Kelas/Semester : XI IPS / Genap
Standar Kompetensi : Memahami penyusuanan siklus akuntansi perusahaan jasa
Kompetensi Dasar : Kemampuan menerapkan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa
Indikator : Menyusun neraca saldo / neraca sisa
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Petunjuk Umum :
- Bacalah secara seksama kasus dibawah ini sebelum anda mengerjakan
- Kerjakan di lembaran kertas yang disediakan sesuai dengan tugas yang diberikan
- Diskusikan hasil kerja dengan kelompok
BUKU BESAR | | | | | | | |
| | | | | | | |
KAS | | 111 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
1/1/08 | Investasi Modal I | JU1 | Rp 50.000 | 6/1/08 | Pembelian Kredit | JU1 | Rp 10.000 |
10/1/08 | Penjualan Jasa | JU 2 | Rp 5.000 | 12/1/08 | Pembayaran tunai | JU 1 | Rp 1.500 |
25/1/08 | Angsuran tagihan | JU 2 | Rp 2.500 | 25/1/08 | Beban Rupa - rupa | JU 1 | Rp 2.500 |
| | | | 28/1/08 | Pengambilan Tunai | JU1 | Rp 5.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PERLENGKAPAN | | 112 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
1/1/08 | Investasi Modal I | JU1 | Rp 5.000 | 31/1/08 | Pemakaian | JU 2 | Rp 2.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PIUTANG USAHA | | 113 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
5/1/08 | Penjualan jasa | JU 2 | Rp 7.500 | 25/1/08 | Angsuran tagihan | JU 2 | Rp 2.500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
TANAH | | 131 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
1/1/08 | Investasi Modal I | JU1 | Rp 150.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PERALATAN | | 132 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
1/1/08 | Investasi Modal I | JU1 | Rp 10.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN | | 133 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
| | | | 31/1/08 | Penyesuaian | JU 2 | Rp 1.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GEDUNG | | 133 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
6/1/08 | Pembelian Kredit | JU1 | Rp 250.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG | | 134 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
| | | | 31/1/08 | Penyesuaian | JU 2 | Rp 25.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
UTANG USAHA | | 211 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
| | | | 6/1/08 | Pembelian Kredit | JU1 | Rp 240.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
UTANG GAJI | | 212 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
| | | | 31/1/08 | Perhitungan Gaji | JU 2 | Rp 5.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MODAL AMAN | | 311 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
| | | | 1/1/08 | Investasi Modal I | JU1 | Rp 215.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PRIVE AMAN | | 312 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
28/1/08 | Pengambilan Tunai | JU1 | Rp 5.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PENDAPATAN JASA | | 411 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
| | | | 5/1/08 | Penjualan jasa | JU 2 | Rp 7.500 |
| | | | 10/1/08 | Penjualan Jasa | JU 2 | Rp 5.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BEBAN GAJI | | 511 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
12/1/08 | Pembayaran tunai | JU 1 | Rp 1.500 | | | | |
31/1/08 | Perhitungan Gaji | JU 2 | Rp 5.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BEBAN PERLENGKAPAN | | 512 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
31/1/08 | Pemakaian | JU 2 | Rp 2.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN | | 513 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
31/1/08 | Penyesuaian | JU 2 | Rp 1.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG | | 514 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
31/1/08 | Penyesuaian | JU 2 | Rp 25.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BEBAN LAIN LAIN | | 515 | |||||
TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH | TGL | KETERANGAN | REF | JUMLAH |
25/1/08 | Beban Rupa - rupa | JU 1 | Rp 2.500 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
DARI BUKU BESAR TERSEBUT, ANDA DIMINTA MENYUSUN NERACA SALDO | | ||||||
| | | | | | | |
PERUSAHAAN JASA “ AMAN SENTOSO “
..............................................
.................................................................
NO AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
KUNCI JAWABAN
Sekolah : Sekolah Menengah Atas ( SMA )
Mata Pelajaran : Akuntansi
Kelas/Semester : XII / Ganjil
Standar Kompetensi : Memahami penyusuanan siklus akuntansi perusahaan jasa
Kompetensi Dasar : Kemampuan menerapkan tahapan siklus akuntansi koperasi
Indikator : Menyusun neraca saldo / neraca sisa
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
BLANKO NERACA SALDO
PERUSAHAAN JASA “ AMAN SENTOSO “
NERACA SALDO
Per 31 Januari 2008
NO AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Terima Kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang baik.
ReplyDeletesemoga pada tahap selanjutnya dapat sukes selalu.