SOAL AKUNTANSI | ||
KELAS : XI IS | ||
POKOK BAHASAN : PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI | ||
DATA BERIKUT MILIK PERUSAHAAN JASA "ANDIKA" YANG TERJADI SELAMA BULAN SEPTEMBER 2007 SBB: | ||
SEPT. | 1 | : Tuan Andi menginvestasikan uang Rp 50.000.000,- dan gedung Rp 100.000.000,- untuk modal pertamanya |
2 | : Dibayar sewa ruangan seharga Rp 2.400.000,- kepada Tuan Muda untuk masa 1 tahun terhitung mulai September | |
2007 sampai dengan Agustus 2008 | ||
3 | : Dibeli perlengkapan dari Toko Jaya seharga Rp 5.000.000,- saat ini baru dibayar Rp 2.000.000,- sisanya kemudian | |
5 | : Dibeli peralatan dari UD Makmur seharga Rp 10.000.000,- secara kredit | |
6 | : Dijual jasa servis seharga Rp 5.000.000,-kepada langganan secara kredit | |
7 | : Dibeli peralatan dari UD Makita seharga Rp 5.000.000,- dan ditandatangani promes 60 harian dengan bunga 5 % | |
9 | : Dibayar gaji pegawai untuk minggu pertama sebesar Rp 3.000.000,- | |
15 | : Dijual jasa servis seharga Rp 5.000.000,-kepada langganan secara tunai | |
20 | : Diambil uang untuk keperluan pribadi Tuan andi Rp 10.000.000,- | |
25 | : Dibayar beban listrik dan air Rp 2.000.000,- | |
30 | : Perlengkapan tersisa Rp3.000.000,- | |
30 | : Gedung disusut 6 % per tahun dari harga perolehan dan peralatan disusut 10 % per tahun dari harga perolehan, | |
Serta Sewa yang jatuh tempo 1 bulan |
Tuesday, August 9, 2011
SOAL PERSAMAAN DASAR AKT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
LKS_PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
latihan Soal Persamaan Dasar Akuntansi ( Keseimbangan Neraca ) KLIK DISIN I
-
JURNAL UMUM ( General Journal ) A. Pengertian Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat tra...
-
NERACA SALDO (TRIAL BALANCE) Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi, misalnya tiap bulan,...
-
JURNAL PENYESUAIAN (ADJUSTING ENTRIES) Pengertian Jurnal Penyesuaian a. Macam Jurnal Penyesuaian J...
No comments:
Post a Comment